All values are number of days.

Number of Days with Lows of -20°F or Colder (1896–1911)
Season Nov Dec Jan Feb March Total
1896-1897 0 0 4 1 0 5
1897-1898 0 0 0 0 0 0
1898-1899 0 2 5 7 0 14
1899-1900 0 0 1 1 0 2
1900-1901 0 0 0 0 0 0
1901-1902 0 3 2 0 0 5
1902-1903 0 1 0 3 0 4
1903-1904 0 0 0 4 0 4
1904-1905 0 0 2 6 0 8
1905-1906 1 0 0 3 0 4
1906-1907 0 0 5 4 0 9
1907-1908 0 0 0 0 0 0
1908-1909 0 0 4 0 0 4
1909-1910 0 0 1 4 0 5
1910-1911 0 0 1 0 0 1
Number of Days with Lows of -20°F or Colder (1911–1926)
Season Nov Dec Jan Feb March Total
1911-1912 0 0 12 1 0 13
1912-1913 0 0 1 0 1 2
1913-1914 0 0 0 4 0 4
1914-1915 0 1 2 0 0 3
1915-1916 0 0 4 3 0 7
1916-1917 0 6 6 5 0 17
1917-1918 0 0 4 3 0 7
1918-1919 0 0 2 0 0 2
1919-1920 0 2 1 1 0 4
1920-1921 0 0 0 0 0 0
1921-1922 0 0 4 0 0 4
1922-1923 0 0 0 4 0 4
1923-1924 0 0 7 0 0 7
1924-1925 0 5 2 0 0 7
1925-1926 0 0 2 0 0 2
Number of Days with Lows of -20°F or Colder (1926–1941)
Season Nov Dec Jan Feb March Total
1926-1927 0 0 4 0 0 4
1927-1928 0 0 2 0 0 2
1928-1929 0 0 4 2 0 6
1929-1930 0 0 4 0 0 4
1930-1931 0 0 0 0 0 0
1931-1932 0 0 1 0 0 1
1932-1933 0 1 0 5 0 6
1933-1934 0 3 1 0 0 4
1934-1935 0 2 3 0 0 5
1935-1936 0 0 6 9 0 15
1936-1937 0 2 7 2 0 11
1937-1938 0 0 1 0 0 1
1938-1939 0 0 0 3 0 3
1939-1940 0 0 3 2 0 5
1940-1941 0 2 0 2 0 4
Number of Days with Lows of -20°F or Colder (1941–1956)
Season Nov Dec Jan Feb March Total
1941-1942 0 0 0 2 0 2
1942-1943 0 1 7 1 0 9
1943-1944 0 0 0 2 0 2
1944-1945 0 0 4 4 0 8
1945-1946 0 2 2 1 0 5
1946-1947 0 1 0 0 0 1
1947-1948 0 0 4 3 2 9
1948-1949 0 0 2 2 0 4
1949-1950 0 0 7 4 0 11
1950-1951 0 0 7 7 0 14
1951-1952 0 2 4 0 0 6
1952-1953 0 0 1 0 0 1
1953-1954 0 2 5 0 0 7
1954-1955 0 0 2 2 0 4
1955-1956 0 1 3 0 0 4
Number of Days with Lows of -20°F or Colder (1956–1971)
Season Nov Dec Jan Feb March Total
1956-1957 0 0 0 0 0 0
1957-1958 0 0 0 2 0 2
1958-1959 0 0 2 0 0 2
1959-1960 0 0 2 0 0 2
1960-1961 0 0 2 0 0 2
1961-1962 0 1 4 2 1 8
1962-1963 0 0 8 1 0 9
1963-1964 0 4 0 0 0 4
1964-1965 0 0 8 5 1 14
1965-1966 0 0 9 0 0 9
1966-1967 0 0 2 4 0 6
1967-1968 0 1 4 0 0 5
1968-1969 0 3 1 1 0 5
1969-1970 0 0 5 3 0 8
1970-1971 0 0 2 2 0 4
Number of Days with Lows of -20°F or Colder (1971–1986)
Season Nov Dec Jan Feb March Total
1971-1972 0 0 5 3 0 8
1972-1973 0 3 4 1 0 8
1973-1974 0 2 7 1 0 10
1974-1975 0 0 2 2 0 4
1975-1976 0 0 6 0 0 6
1976-1977 0 3 11 0 0 14
1977-1978 0 1 3 1 0 5
1978-1979 0 3 10 7 0 20
1979-1980 0 0 1 0 0 1
1980-1981 0 0 0 1 0 1
1981-1982 0 0 12 7 0 19
1982-1983 0 0 0 0 0 0
1983-1984 0 7 4 0 0 11
1984-1985 0 0 5 4 0 9
1985-1986 0 5 1 0 0 6
Number of Days with Lows of -20°F or Colder (1986–2001)
Season Nov Dec Jan Feb March Total
1986-1987 0 0 0 0 0 0
1987-1988 0 0 4 3 0 7
1988-1989 0 0 1 4 0 5
1989-1990 0 4 0 0 0 4
1990-1991 0 6 1 0 0 7
1991-1992 0 0 0 0 0 0
1992-1993 0 1 2 0 0 3
1993-1994 0 2 8 1 0 11
1994-1995 0 0 0 0 0 0
1995-1996 0 0 11 4 0 15
1996-1997 0 2 5 0 0 7
1997-1998 0 0 1 0 0 1
1998-1999 0 0 4 0 0 4
1999-2000 0 0 1 0 0 1
2000-2001 0 2 0 3 0 5
Number of Days with Lows of -20°F or Colder (2001–2025)
Season Nov Dec Jan Feb March Total
2001-2002 0 0 0 0 0 0
2002-2003 0 0 0 1 0 1
2003-2004 0 0 4 2 0 6
2004-2005 0 1 4 0 0 5
2005-2006 0 0 0 0 0 0
2006-2007 0 0 0 1 0 1
2007-2008 0 0 2 1 0 3
2008-2009 0 5 6 1 0 12
2009-2010 0 0 2 0 0 2
2010-2011 0 0 2 1 0 3
2011-2012 0 0 0 0 0 0
2012-2013 0 0 0 0 0 0
2013-2014 0 4 7 3 0 14
2014-2015 0 0 1 0 0 1
2015-2016 0 0 0 0 0 0
2016-2017 0 1 0 0 0 1
2017-2018 0 1 1 0 0 2
2018-2019 0 0 5 2 0 7
2019-2020 0 0 0 0 0 0
2020-2021 0 0 0 5 0 5
2021-2022 0 0 4 1 0 5
2022-2023 0 0 0 0 0 0
2023-2024 0 0 0 0 0 0
2024-2025 0 0 2 1   3
Average 0.01 0.83 2.95 1.58 0.05 5.42
Most and Least −20°F Low Temperature Days by Season (1897–2016)
Most −20°F Lows Least −20°F Lows
Rank Season Days Rank Season Days
1 1978–1979 20 1 (tie) 1897–1898 0
2 1981–1982 19 1 (tie) 1900–1901 0
3 1916–1917 17 1 (tie) 1907–1908 0
4 (tie) 1935–1936 15 1 (tie) 1920–1921 0
4 (tie) 1995–1996 15 1 (tie) 1930–1931 0
6 (tie) 1898–1899 14 1 (tie) 1956–1957 0
6 (tie) 1950–1951 14 1 (tie) 1982–1983 0
6 (tie) 1964–1965 14 1 (tie) 1986–1987 0
6 (tie) 1976–1977 14 1 (tie) 1991–1992 0
6 (tie) 2013–2014 14 1 (tie) 1994–1995 0
Least (tie) 1 (tie) 2001–2002 0
Least (tie) 1 (tie) 2005–2006 0
Least (tie) 1 (tie) 2011–2012 0
Least (tie) 1 (tie) 2015–2016 0

Extremes

Historic temperature data provided courtesy of the Saint Cloud National Weather Service Office, and NOAA/NWS.

Send comments to: raweisman@stcloudstate.edu