Herberger School of Business Assessment Plans by Department
| Department | Program | Mission Statement | Student Learning Outcomes (SLOs) | Program Matrix | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|
| Accounting | BS | Yes | Yes | No | No |
| Information Systems | BS | Yes | Yes | No | No |
| Information Assurance MS | Yes | No | No | No | |
| Entrepreneurship | BS | Yes | Yes | No | No |
| Finance, Insurance, and Real Estate | Finance BS | Yes | Yes | No | No |
| Real Estate BS | Yes | Yes | No | No | |
| Management | Management BS | Yes | Yes | No | No |
| Marketing and Business Law | Marketing BS | Yes | Yes | No | No |
| General Business BS | Yes | No | No | No | |
| International Business | BS | Yes | Yes | No | No |
| Business Administration | MBA | Yes | Yes | No | No |


